技術文章
Technical articles 序號 | 規(guī)格型號 | 功率 | 工作電源 | 流量 | 揚程 | 機體材質(zhì) | zui大真空度 | 單頭抽氣量 | 抽氣頭數(shù) | 儲水箱容積 | 外表尺寸 | 全機重量 |
| | W | V/HZ | L/min | M | | Mpa | L/min | 個 | L | 長×寬×高 | |
1 | SHZ-E | 180 | ~220/50 | 60 | 12 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 422×306×480 | 15 |
2 | SHZ-D(Ⅲ) | 180 | 60 | 8 | 1Crr18 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 | |||
3 | SHZ-D(Ⅲ) | 370 | 60 | 8 | 防腐 | 4 | 15 | 400×280×420 | 15 | |||
4 | SHZ-C | 370 | 80 | 12 | 1Crr18 | 5 | 50 | 450×340×840 | 37 | |||
5 | SHZ-C | 370 | 80 | 12 | 防腐 | 3 | 50 | 450×340×840 | 37 | |||
6 | SHZ-95B | 370 | 80 | 12 | 防腐/1Crr18 | 3 | 50 | 450×340×840 | 35 |
咨詢: