技術(shù)文章
Technical articles
參數(shù)指示 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)功能說(shuō)明 | (范 圍)出廠值 |
Lc | 密碼 | “Lc=103”時(shí)可查看并修改參數(shù)值。 | 0 |
TH | 上偏差 超溫報(bào)警 | 若“測(cè)量值>設(shè)定值+TH”,則上偏差報(bào)警,關(guān)溫度和濕度輸出。 報(bào)警時(shí),溫度報(bào)警繼電器有輸出,蜂鳴器鳴叫,報(bào)警指示亮,溫度單位快速閃爍,點(diǎn)擊任意鍵取消蜂鳴,繼電器關(guān)輸出。 | (0~20.0℃) 5.0 |
TL | 下偏差 超溫報(bào)警 | 若“測(cè)量值<設(shè)定值+TL”,則下偏差報(bào)警。 報(bào)警時(shí),溫度報(bào)警繼電器有輸出,蜂鳴器鳴叫,溫度單位慢速閃爍,點(diǎn)擊任意鍵取消蜂鳴。 注:當(dāng)“TL=0”時(shí),此功能無(wú)效。 | (-50.0~0℃) 0 |
Tb | 偏差修正 | 修正傳感器(低溫)測(cè)量時(shí)產(chǎn)生的誤差; Tb = 實(shí)際溫度值 - 儀表測(cè)量值。 | (-99.9~99.9℃) 0 |
TA | 斜率修正 | 修正傳感器(高溫)測(cè)量時(shí)產(chǎn)生的誤差; TA = 1000 *(實(shí)際溫度值 - 儀表測(cè)量值)÷儀表測(cè)量值。 | (-999~999) 0 |
TP | 加熱比例 | 時(shí)間比例作用調(diào)節(jié)。 | (0.1~50.0) 8.0 |
TI | 加熱積分 | 積分作用調(diào)節(jié)。 | (1~2000s) 500 |
TD | 加熱微分 | 微分作用調(diào)節(jié)。 | (0~2000s) 200 |
TT | 加熱周期 | 加熱控制周期。 | (1~60s) 5 |
Tc | 低溫控制 加熱關(guān)斷 | 低溫控制時(shí)的不加熱點(diǎn),僅當(dāng)溫度設(shè)定值低于環(huán)境溫度時(shí)有效。 | (-2.0~0℃) -0.5 |
To | 加熱功率 | 加熱輸出的zui大功率百分比。 | (0~ ) 100 |
Tu | 制冷開啟 | 當(dāng)壓縮機(jī)為手動(dòng)起停模式且壓縮機(jī)為斷開式控制時(shí),若“測(cè)量溫度≥設(shè)定溫度+Tu”,開啟壓縮機(jī)。 | (-10.0~10.0℃) 0.4 |
Tn | 制冷關(guān)閉 | 當(dāng)壓縮機(jī)為手動(dòng)起停模式且壓縮機(jī)為斷開式控制時(shí),若“測(cè)量溫度≤設(shè)定溫度+Tn”,關(guān)閉壓縮機(jī)。 | (-10.0~uP) 0.4 |
參數(shù)指示 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)功能說(shuō)明 | (范 圍)出廠值 |
Lc | 密碼 | “Lc=203”時(shí)可查看并修改參數(shù)值。 | 0 |
HH | 上偏差 超濕報(bào)警 | 若“濕度測(cè)量值>設(shè)定值+HH”,則上偏差報(bào)警,超濕報(bào)警繼電器斷開,關(guān)濕度輸出。 報(bào)警時(shí)濕度報(bào)警繼電器有輸出,報(bào)警指示亮,濕度單位快速閃爍,繼電器關(guān)輸出。 | (0~50.0%) 20.0 |
HL | 下偏差 超濕報(bào)警 | 若“濕度測(cè)量值<設(shè)定值+HL”,則下偏差報(bào)警。 報(bào)警時(shí)濕度報(bào)警繼電器有輸出,報(bào)警指示亮,濕度單位快速閃爍。 注:當(dāng)“HL=0”時(shí)此功能無(wú)效。 | (-50.0~0%) 0 |
Hb | 偏差修正 | 修正傳感器(低濕)測(cè)量時(shí)產(chǎn)生的誤差; Hb = 實(shí)際濕度值 - 儀表測(cè)量值。 | (-99.9~99.9%) 0 |
HA | 斜率修正 | 修正傳感器(高濕)測(cè)量時(shí)產(chǎn)生的誤差; HA = 1000 *(實(shí)際濕度值 - 儀表測(cè)量值)÷儀表測(cè)量值。 | (-999~999) 0 |
HP | 加濕比例 | 時(shí)間比例作用調(diào)節(jié)。 | (0.0~90.0) 10.0 |
HI | 加濕積分 | 積分作用調(diào)節(jié)。 | (1~999s) 200 |
Hd | 加濕微分 | 微分作用調(diào)節(jié)。 | (0~999s) 30 |
HT | 加濕周期 | 加濕控制周期。 | (0~60s) 5 |
Hc | 低濕控制 加濕關(guān)斷 | 低濕控制時(shí)的不加濕點(diǎn)。 | (-50.0~50.0%) 0.0 |
Ho | 加濕功率 | 加濕輸出的zui大功率百分比。 | (0~100%) 100 |
Hu | 除濕開啟 | 當(dāng)壓縮機(jī)為手動(dòng)起停模式且壓縮機(jī)為斷開式控制時(shí),若“測(cè)量濕度≥設(shè)定濕度+Hu”,開啟壓縮機(jī)。 | (Hn~20.0%) 0.0 |
Hn | 除濕關(guān)閉 | 當(dāng)壓縮機(jī)為手動(dòng)起停模式且壓縮機(jī)為斷開式控制時(shí),若“測(cè)量濕度≤設(shè)定濕度+Hn”,關(guān)閉壓縮機(jī)。 | (-20.0%~Hu) -2.0 |
HE | 無(wú)加濕點(diǎn) | 當(dāng)壓縮機(jī)工作在間斷式時(shí),若設(shè)定值滿足條件,可修改此值,提前關(guān)閉加濕。 | (0.0~10.0) 2.0 |
參數(shù)指示 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)功能說(shuō)明 | (范 圍)出廠值 |
Lc | 密碼 | “Lc=109”時(shí)可查看并修改參數(shù)值。 | 0 |
C1 | 禁止壓縮機(jī) 工作溫度點(diǎn) | 當(dāng)“溫度測(cè)量值≥C1”時(shí),禁止壓縮機(jī)工作。 | (0~100.0℃) 80.0 |
C2 | 不開壓縮機(jī) 工作溫度點(diǎn) | 當(dāng)“溫度設(shè)定值≥C2”時(shí),僅當(dāng)溫度測(cè)量值高于溫度設(shè)定值時(shí)開一次壓縮機(jī)。 | (0~100.0℃) 42.0 |
C3 | 常開溫度點(diǎn) | 當(dāng)“溫度設(shè)定值≤C3”時(shí),壓縮機(jī)以平衡方式工作。 | (-15.0~100.0℃) 0.0 |
C4 | 常開濕度點(diǎn) | 當(dāng)“濕度設(shè)定值≤C4”時(shí),壓縮機(jī)以平衡方式工作。 (常開溫度點(diǎn)和常開濕度點(diǎn)有一個(gè)條件滿足,壓縮機(jī)就以平衡方式工作) | (0~100.0%) 10.0 |
C5 | 工作方式 | 0:自動(dòng)獲取制冷、自動(dòng)獲取除濕閥值; 1:手動(dòng)設(shè)置制冷、自動(dòng)獲取除濕閥值; 2:自動(dòng)獲取制冷、手動(dòng)設(shè)置除濕閥值; 3:手動(dòng)設(shè)置制冷、手動(dòng)設(shè)置除濕閥值。 注:僅壓縮機(jī)以斷開式工作時(shí)有效。 | (0~3) 0 |
C6 | 壓縮機(jī) 啟動(dòng)延時(shí) | 壓縮機(jī)啟動(dòng)延時(shí)保護(hù)時(shí)間,壓縮機(jī)由停止到再啟動(dòng)的zui小時(shí)間間隔。 | (0~600s) 180 |
C7 | 化霜方式 | 0:無(wú)化霜功能; 1:電磁閥化霜方式; 2:加熱管化霜方式。 | (0~2) 0 |
C8 | 化霜間隔1 | 當(dāng)“溫度設(shè)定值≤8.0℃”時(shí)的化霜時(shí)間間隔。注:0表示該段無(wú)自動(dòng)化霜,可手動(dòng)開啟。 | (0~9999min) 0 |
C9 | 化霜間隔2 | 當(dāng)“8.0℃<溫度設(shè)定值≤16.0℃”時(shí)的化霜時(shí)間間隔。 注:0表示該段無(wú)自動(dòng)化霜,可手動(dòng)開啟。 | (0~9999min) 0 |
CA | 化霜間隔3 | 當(dāng)“16.0℃<溫度設(shè)定值≤24.0℃”時(shí)的化霜時(shí)間間隔。 注:0表示該段無(wú)自動(dòng)化霜,可手動(dòng)開啟。 | (0~9999min) 0 |
Cb | 化霜時(shí)間1 | 當(dāng)“溫度設(shè)定值≤8.0℃”時(shí)的化霜開啟時(shí)間。 注:0表示該段無(wú)化霜。 | (0~200s) 0 |
Cc | 化霜時(shí)間2 | 當(dāng)“8.0℃<溫度設(shè)定值≤16.0℃”時(shí)的化霜開啟時(shí)間。 注:0表示該段無(wú)化霜。 | (0~200s) 0 |
Cd | 化霜時(shí)間3 | 當(dāng)“16.0℃<溫度設(shè)定值≤24.0℃”時(shí)的化霜開啟時(shí)間。 注:0表示該段無(wú)化霜。 | (0~200s) 0 |
CE | 電磁閥時(shí)間 | -2:無(wú)電磁閥功能; -1:當(dāng)需要開啟壓縮機(jī)時(shí),如果開啟延時(shí)時(shí)間到,則先開啟電磁閥,經(jīng)過(guò)10秒鐘后,再開啟壓縮機(jī); 0:常開式電磁閥方式; >0:當(dāng)壓縮機(jī)斷開式控制時(shí),壓縮機(jī)開啟,電磁閥關(guān)閉;壓縮機(jī)關(guān)閉,電磁閥開啟CE秒后自動(dòng)關(guān)閉。 | (-2~200s) -2 |
CF | 電磁閥開啟 | 若CE=0,當(dāng)“溫度測(cè)量值<設(shè)定值-CF”時(shí),電磁閥開啟,當(dāng)“測(cè)量值>設(shè)定值+CF”時(shí),電磁閥關(guān)閉; 若CE>0,當(dāng)“設(shè)定值≥CF”時(shí),電磁閥開啟,當(dāng)“設(shè)定值<CF”時(shí),電磁閥關(guān)閉。 | (0~50.0℃) 0 |
參數(shù)指示 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)功能說(shuō)明 | (范 圍)出廠值 |
Lc | 密碼 | “Lc=209”時(shí)可查看并修改參數(shù)值。 | 0 |
P1 | 光照度選擇 |
| (0~3) 2 |
P2 | 濕度選擇 | 0:無(wú)濕度;1:只顯示濕度;2:濕度可控。 | (0~2) 2 |
P3 | 內(nèi)部參數(shù) | 預(yù)留可設(shè)。 | (0~9999) 0 |
P4 | 溫度 設(shè)定上限 | 溫度設(shè)定值的zui大值。 | (P5~95.0℃) 60.0 |
P5 | 溫度 設(shè)定下限 | 溫度設(shè)定值的zui小值。 | (-15.0~P4℃) 0.0 |
P6 | 濕度輸入 電壓上限 | 濕度100%時(shí)對(duì)應(yīng)的輸入電壓值。 | ( P7~5000 mV) 3600 |
P7 | 濕度輸入 電壓下限 | 濕度0%時(shí)對(duì)應(yīng)的輸入電壓值。 | ( 0~P6 mV) 1000 |
P8 | 低溫保護(hù) | 當(dāng)“溫度測(cè)量值或溫度設(shè)定值≤P8”時(shí),濕度不控制,只控溫度,報(bào)警燈慢閃。 | (-19.9~30.0℃) 0 |
P9 | 高溫保護(hù) | 當(dāng)“溫度測(cè)量值≥P9”時(shí),運(yùn)行停止,關(guān)閉所有輸出,報(bào)警燈快閃。 | (0~100.0℃) 100.0 |
PA | 溫度 濾波系數(shù) | 調(diào)節(jié)溫度靈敏度。 | (1~200) 20 |
Pb | 濕度 濾波系數(shù) | 調(diào)節(jié)濕度靈敏度。 | (1~200) 20 |
PC | 輸入選擇 | 0:門控閉合門開、水位閉合缺水; 1:門控?cái)嚅_門開、水位閉合缺水; 2:門控閉合門開、水位斷開缺水; 3:門控?cái)嚅_門開、水位斷開缺水。 | (0~3) 0 |
Pd | 濕度 小數(shù)位選擇 | 0:無(wú)小數(shù);1:有小數(shù)顯示。 | (0~1) 0 |
PE | 溫度顯示 不靈敏區(qū) | 溫度顯示不靈敏區(qū)。 | (0~10.0℃) 0.1 |
PF | 濕度顯示 不靈敏區(qū) | 濕度顯示不靈敏區(qū)。 | (0~10.0%) 1.0 |
參數(shù)指示 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)功能說(shuō)明 | (范 圍)出廠值 |
Lc | 密碼 | “Lc=18”時(shí)可查看并修改參數(shù)值。 | 0 |
nH | 環(huán)境溫度 | 控制器所處環(huán)境溫度,并經(jīng)過(guò)bH、oH修正后的值。 | 不可修改 |
bH | 環(huán)境溫度修正 | 修正環(huán)境溫度測(cè)量時(shí)產(chǎn)生的誤差。 bH=實(shí)際環(huán)境溫度值-nH | (-20.0~20.0℃) 0.0 |
oH | 光照度 修正 | 當(dāng)有光照度輸出時(shí),一級(jí)光照對(duì)應(yīng)環(huán)境溫度改變值,設(shè)置為0即無(wú)熱光源溫度補(bǔ)償。 | (0~10.0℃) 0.0 |
參數(shù)指示 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)功能說(shuō)明 | (范 圍)出廠值 |
Lc | 密碼 | “Lc=36”時(shí)可查看并修改參數(shù)值。 | 0 |
AP | 預(yù)約設(shè)定 | 0:關(guān)閉預(yù)約功能; 1:開啟預(yù)約功能。 | (0~1) 0 |
T_ | 預(yù)約時(shí)間 | 當(dāng)AP值選擇為1開啟時(shí),再次點(diǎn)擊設(shè)定鍵,可進(jìn)行預(yù)約時(shí)間設(shè)定。 | (0~9999min) 0 |
參數(shù)指示 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)功能說(shuō)明 | (范 圍)出廠值 |
Lc | 密碼 | “Lc=72”時(shí)可查看并修改參數(shù)值。 | 0 |
Sr | 滅菌開啟 | 0:關(guān)閉; 1:開啟。 | (0~1) 0 |
ST | 滅菌時(shí)間 | 滅菌打開后,自動(dòng)關(guān)閉滅菌時(shí)間。 注: 0表示必須手動(dòng)關(guān)閉滅菌。 | (0~9999min) 0 |
參數(shù)指示 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)功能說(shuō)明 | (范 圍)出廠值 |
Lc | 密碼 | “Lc=567”時(shí)可查看并修改參數(shù)值。 | 0 |
rST | 恢復(fù) 出廠值 | 0:不恢復(fù)出廠值; 1:恢復(fù)出廠值; 2:保存出廠值。 | (0~2) 0 |
0519-82533166
13511666605